
Aperçu
Testeur de résistance de terre numérique ETCR3000 spécialement conçu et fabriqué pour la mesure sur le terrain de la résistance au sol, adopte la technologie numérique et de micro-traitement, Méthode à 3 ou 2 fils pour mesurer la résistance au sol, avec fonction d'étalonnage unique pour la résistance du fil, anti-interférence capacité et adaptabilité environnementale, pour assurer la mesure à long terme de haute précision, haute stabilité et fiabilité ; la coque extérieure de l'instrument adopte un étui de protection étanche , anti-collision , anti-chute , étanche (degré de protection ip65) , qui est solide , sûr et durable , l'instrument est également équipé de batterie au lithium rechargeable de grande capacité , particulièrement adaptée aux chantiers de construction en extérieur . elle est largement utilisée pour mesurer la résistance au sol de l'énergie électrique , télécommunication , météorologie , champ pétrolifère , construction , protection contre la foudre et équipements électriques industriels.
etcr3000 testeur de résistance de terre numérique a la fonction unique d'étalonnage de la résistance du fil, et il est plus précis de mesurer la résistance au sol de faible valeur sur le terrain,, ce qui peut éviter l'erreur causée par le changement de résistance du fil dans la ligne de test pendant une longue période d'utilisation .il peut éviter les erreurs causées par une insertion incomplète de la ligne de test dans l'interface de l'instrument ou un mauvais contact.il peut éviter l'erreur causée par l'utilisateur pour changer ou allonger la ligne de test.
etcr3000 testeur de résistance de mise à la terre numérique est composé de la machine hôte, logiciel de surveillance, fils de test, fils de communication etc. le grand écran LCD de la machine hôte, avec rétroéclairage blanc et graphique à barres indiquant que cela peut être vu clairement. à en même temps, il peut stocker 400 ensembles de données, réaliser une enquête historique et une surveillance en temps réel en ligne par un logiciel de surveillance, affichage dynamique, avec l'indicateur de valeur max/min/moyenne, et avec valeur d'alarme fonctions de réglage et d'indicateur d'alarme, et avec les fonctions d'accès aux données historiques, lecture, conservation, formulaires de rapport, impression, etc..

spécification
plage de mesure et précision
fonction de mesure | intervalle | précision | res Solution |
résistance de terre | 0.01Ω~20Ω | ±2 %rdg± 3dgt (résistance terre auxiliaire 100Ω±5%, tension à ea rth< 10v) | 0 .01Ω |
0.1Ω~ 200Ω | 0.1Ω |
1Ω~ 2000Ω | 1Ω |
tension de terre | 0~ 600v ca | ± 2 % de lecture ± 3 chiffres | 1V |
(Remarque : 23℃±5℃, en dessous de 75 % HR)
spécifications techniques
fonction | la description |
fonction | mesure de la résistance de terre, tension à la terre |
source de courant | pile sèche alcaline cc 9V LR14 1 . 5vx6pcs , continue de fonctionner 300 heures |
rétro-éclairage | rétroéclairage de l'écran contrôlable , adapté aux endroits sombres |
mode de mesure | mesure 3 fils de précision, mesure 2 fils simple |
méthode de mesure | résistance de terre : méthode de changement de pôle du courant nominal, courant de mesure 20 ma max |
tension de terre : redressement moyen |
fréquence des tests | 500hz |
courant d'essai de court-circuit | ca 10ma max |
mode de données | valeur moyenne, valeur maximale, valeur minimale |
vérification de la résistance des fils | pour éviter les erreurs causées par une insertion incomplète du fil de test dans l'interface de l'instrument ou un mauvais contact ou le remplacement du fil de test étendu par les utilisateurs, afin de rendre la mesure de la résistance de mise à la terre plus précise |
mode d'affichage | Écran LCD super grand format à 4 numériques, rétroéclairage de l'écran blanc |
indicateur de mesure | indicateur de flash led et affichage LCD du compte à rebours dans la mesure |
dimension lcd | 128 mm × 75 mm ; zone d'affichage : 124 mm x 67 mm |
dimension du mètre | 215 mm (l) × 178 mm (l) × 83 mm (h) |
fils de test | 3 fils : chacun pour le rouge 15 m, le jaune 10 m, et le vert 5 m |
fil de test simple | rouge 1.6m |
tige de mise à la terre auxiliaire | 2 pièces : Φ10mm×150mm |
taux de mesure | tension de terre : environ 3 fois/seconde ; résistance à la terre : environ 5 secondes/temps |
temps de mesure | plus de 5000 fois (l'engrenage 20Ω mesure 10Ω , l'intervalle doit être d'au moins 30 secondes) |
tension de ligne | mesure de la tension de terre : inférieure à AC 600v |
stockage de données | 400 ensembles , Le stockage de l'affichage flash du symbole "PLEIN" est plein |
maintien de données | fonction de maintien des données : affichage du symbole "HOLD" |
accès aux données | fonction de lecture des données : affichage du symbole "READ" |
affichage de débordement | dépassement de la plage de mesure fonction de dépassement : affichage du symbole « OL » |
fonction d'alarme | la valeur de mesure dépasse la valeur de réglage de l'alarme , L'écran LCD clignote et affiche le symbole d'alarme |
Voltage de batterie | tandis que la tension de la batterie diminue à environ 7.2V±0.1V, affichera le symbole de tension de batterie faible " " , et rappellera de charger la batterie |
consommation d'énergie | rétroéclairage : 25ma maximum |
veille : 25 ma max (rétro-éclairage éteint) |
mesure : 200 ma max (rétroéclairage désactivé) |
lester | testeur : 1.325 kg |
fils de test : 0.847 kg (inclure les fils de test simples) |
tige de mise à la terre auxiliaire : 0.468 kg (2 pièces) |
paquet de testeur : 0.915 kg |
température et humidité de travail | -dix℃ -40℃ , en dessous de 80 % HR |
température et humidité de stockage | -20℃ -60℃ , en dessous de 70 % HR |
Niveau de protection | ip65 (fermer le boîtier) |
protection de surcharge | mesurer la résistance de terre : entre chaque interface de C(H)-E, P(S)-ES, AC 280 V/3 secondes |
la resistance d'isolement | plus de 10mΩ (entre le circuit et la coque extérieure est de 500v) |
tension de tenue | ca 3700v/rms. (entre le circuit et la coque extérieure) |
caractéristiques électromagnétiques | IEC61010-4-3,champ électromagnétique de fréquence sans fil≤1v/m |
type de protection | IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, pollution 2) ; |
CEI61010-031 ; |
IEC61557-1 (résistance de terre); |