fonction | la description |
fonction | Mesure 2/3/4 pôles pour résistance de terre, résistivité du sol, tension de terre |
source de courant | dc 9V (pile sèche alcaline R14S 1.5V 6 PCS, veille continue pendant 300 heures) |
plage de mesure | résistance de terre : 0.00Ω-30.00kΩ résistivité du sol : 0.00Ωm-9000kΩm tension de terre : 0v~600v
|
mode de mesure | mesure 4 pôles précise, mesure 3 pôles, mesure 2 pôles simple de la résistance de terre |
méthode de mesure | résistance de terre : méthode de changement de pôle de courant nominal, courant de test 20 ma max |
résistivité du sol : méthode des 4 pôles (méthode de wenner) |
tension de terre : redressement moyen (entre p(s)-es) |
fréquence des tests | 128hz/111hz/105hz/94hz (afc) |
courant d'essai de court-circuit | ca 20ma max |
courant d'essai en circuit ouvert | ca 40V max |
onde de tension d'essai | onde sinusoïdale |
plage de distance des électrodes | peut être réglé 1m-100m |
décalage | résistance de terre : 0.00Ω-30.00kΩ décalage automatique |
résistivité du sol : 0.00Ωm-9000kΩm décalage automatique |
rétro-éclairage | rétroéclairage d'écran blanc contrôlable , adapté aux endroits sombres |
mode d'affichage | Écran LCD super grand format à 4 numériques, rétroéclairage de l'écran blanc |
indication de mesure | pendant la mesure, Indicateur de flash LED, Affichage du compte à rebours LCD, Indicateur de barre de progression |
dimension du cadre lcd | 128 mm × 75 mm |
dimension de l'écran lcd | 124 mm × 67 mm |
dimension du mètre | 215 mm (l) × 178 mm (l) × 83 mm (h) |
fil de test standard | 4 pièces : rouge 20 m, noir 20 m, jaune 10 m, et vert 10 m |
fil de test simple | 2 pièces : rouge 1.6m et noir 1.6m |
tige de terre auxiliaire | 4 pièces : Φ10mm×150mm |
temps de mesure | tension de terre : environ 3 fois/seconde |
résistance de terre, résistivité du sol : environ 5 secondes/temps |
temps de mesure | plus de 5000 fois (le temps d'intervalle du test de court-circuit , doit être d'au moins 30 secondes) |
tension de ligne | en dessous de la mesure AC 600V |
Interface de Communication | interface usb, surveillance du logiciel, les données de stockage peuvent être téléchargées sur l'ordinateur, enregistrées ou imprimées. |
câble de communication | 1 câble de communication USB, longueur 1.5m |
stockage de données | 300 groupes, Indicateur de stockage du symbole "MEM", affichage flash Le symbole "FULL" indique que le stockage est plein |
maintien de données | fonction de maintien des données : affichage du symbole "HOLD" |
données lues | fonction de lecture des données : affichage du symbole "READ" |
affichage de débordement | fonction de dépassement de plage : affichage du symbole "OL" |
essai d'interférence | reconnaître automatiquement le signal d'interférence, Le symbole « BRUIT » s'affiche lorsque la tension d'interférence dépasse 5 V |
essai au sol auxiliaire | avec fonction de test de résistance de terre auxiliaire, 0.00kΩ-30kΩ(100r+rc<50kΩ, 100r+rp<50kΩ) |
fonction d'alarme | la valeur de mesure dépasse la valeur de réglage de l'alarme , un indice d'alarme "toot-toot-toot" |
Voltage de batterie | tandis que la tension de la batterie diminue à environ 7 . 5V , affichera le symbole de tension de batterie faible " " , et rappelant de remplacer la batterie |
courant de travail | veille: environ 20ma (rétro-éclairage fermé) |
démarrage et rétroéclairage ouvert: environ 45ma (rétroéclairage 25ma fermé) |
mesure: environ 100ma (rétro-éclairage fermé) |
lester | testeur : 950g |
fils de test : 1560g |
tiges de terre auxiliaires : 935 g (4 pièces) |
température et humidité de travail | -10℃-40℃, en dessous de 80%HR |
température et humidité de stockage | -20 ℃-60 ℃ , en dessous de 70 % HR |
protection de surcharge | mesure de la résistance de terre : entre chaque interface de C(H)-E、P(S)-ES, AC 280V/3 secondes |
la resistance d'isolement | plus de 20MΩ (entre le circuit et l'enceinte c'est 500v) |
tension de tenue | ca 3700v/rms (entre circuit et boîtier) |
caractéristiques électromagnétiques | IEC61326 (CEM) |
norme de sécurité appropriée | IEC61010-1 (CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150v、pollution 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (résistance de terre), IEC61557-5 (résistivité du sol), JJG 366-2004 |