fonction | la description |
source de courant | Pile sèche alcaline cc 9V LR14 1.5V*6PCS, continue en veille 300 heures |
taille d'affichage à cristaux liquides | 124 mm x 67 mm (avec rétroéclairage) |
intervalle | méthode de mesure de sélection : 0.01Ω - 3000Ω |
méthode de mesure à double pince :0.01Ω - 100Ω |
|
résistivité du sol :0.01Ωm - 9000KΩ |
Résistance CC:0.01Ω - 30.00kΩ |
tension de terre : 0.1v -100.0V |
Courant alternatif : 0.01ma -600a |
résolution | résistance : 0.01Ω |
résistivité du sol :0.01Ωm |
courant : 0.01ma |
tension : 0.1v |
précision maximale | ± 2 % de lecture ± 3 chiffres |
stockage de données | 2000 groupes |
téléchargement de données | les données de stockage de l'interface rs232, peuvent être téléchargées sur l'ordinateur, enregistrées ou imprimées. |
arrêt automatique | s'éteint automatiquement après 15 minutes de démarrage |
consommation d'énergie | allumez le rétro-éclairage : 45 ma max. |
éteindre le rétroéclairage : 25ma max |
mesure : 100 ma max (rétroéclairage désactivé) |
température et humidité de travail | -10℃-40℃, en dessous de 80%HR |
température et humidité de stockage | -20 ℃-60 ℃ , en dessous de 70 % HR |
calibre de serrage | Φ68mm |
méthode de mesure | Méthode de mesure 2/3/4 pôles : méthode de changement de pôle , courant de mesure 20 mA max. |
méthode de mesure de sélection : méthode de changement de pôle , courant de mesure 20 ma max |
|
résistivité du sol : mesure 4 pôles (méthode de wenner) |
courant alternatif : méthode d'inductance mutuelle (pince) |
tension de terre : redressement moyen (entre p(s)-es) |
fréquence des tests | 128hz/111hz/105hz/94hz (afc) |
modèle de données | valeur moyenne,maximale,valeur minimale |
vérification de la résistance de ligne | calibrage automatique |
taux de mesure | courant alternatif : environ 0.5 fois/seconde |
tension de terre : environ 0.5 fois/seconde |
résistance à la terre, résistivité du sol : environ 5 secondes/heure |
temps de mesure | plus de 5000 fois (le temps d'intervalle du test de court-circuit , doit être d'au moins 30 secondes) |
courant d'essai de court-circuit | ca 20ma max |
tension d'essai en circuit ouvert | ca 40V max |
onde de tension d'essai | onde sinusoïdale |
plage de distance des électrodes | 1m-100m |
tension de ligne | mesure inférieure à AC 600v |
maintien de données | fonction de maintien des données : affichage du symbole "HOLD" |
accès aux données | fonction de lecture des données : affichage du symbole "READ" |
affichage de débordement | dépassement de la plage de mesure fonction de dépassement : affichage du symbole « OL » |
test de mise à la terre auxiliaire | avec fonction de test de résistance de terre auxiliaire, 0.00kΩ-30kΩ(100r+rc<50kΩ, 100r+rp<50kΩ) |
essai d'interférence | identification automatique des signaux d'interférence, Indication du symbole « NOISE » lorsque la tension d'interférence est supérieure à 5 v |
fonction d'alarme | la valeur de mesure dépasse la valeur de réglage de l'alarme, "toot-toot-toot" indice d'alarme |
Voltage de batterie | tandis que la tension de la batterie diminue à environ 7 . 5V , affichera le symbole de tension de batterie faible " " , et rappelant de remplacer la batterie |
protection de surcharge | mesurer la résistance de terre : entre chaque interface de E-P、E-E-C,AC 280V/3 secondes |
la resistance d'isolement | plus de 20mΩ (entre le circuit et la coque extérieure est de 500v) |
tension de tenue | ca 3700v/rms. (entre le circuit et la coque extérieure) |
caractéristiques électromagnétiques | IEC61010- 4-3,champ électromagnétique de fréquence sans fil ≤1 v/m |
norme de sécurité | IEC61010-1 (cat Ⅲ 300V、CAT IV 150v、pollution 2); |
IEC61010-031 ; |
IEC61557-1 (résistance de terre) ; |
IEC61557-5 (résistivité du sol) ; |
jjg 366-2004 (compteur de résistance de mise à la terre) |
lester | 1653g |
dimension du mètre | 215 mm (l) × 190 mm (l) × 95 mm (h) |